1
/
de
4
ARMIS Marketplace
SyncSpace - Licença Anual - por recurso
SyncSpace - Licença Anual - por recurso
Preço normal
€27,00 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€27,00 EUR
Preço unitário
/
por
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Tiers de preço:
| Número de Workstations | Preço unitário anual |
|---|---|
| 50-250 | €27.00 |
| 251-500 | €22.95 |
| 501-1250 | €18.90 |
| Mais de 1250 | Contacte-nos para um orçamento personalizado |
| Número de Parking | Preço unitário anual |
|---|---|
| 10-50 | €48.60 |
| 51-100 | €41.31 |
| 101-200 | €34.02 |
| Mais de 1250 | Contacte-nos para um orçamento personalizado |
| Número de Meeting Room | Preço unitário anual |
|---|---|
| 5-10 | €162.00 |
| 11-20 | €137.70 |
| 21-40 | €113.40 |
| Mais de 40 | Contacte-nos para um orçamento personalizado |
Experimente um valor e qualidade incomparáveis com os nossos planos de preços personalizados. Para grandes encomendas ou requisitos especiais, não hesite em contactar a nossa equipa de vendas para um orçamento à medida que atenda às suas necessidades específicas.